Det här med att du och jag är fifflare och parasiter som inte går att lita på är uppenbart. Från och i måndags måste Ellas dagis intyga att hon inte varit där när hon är sjuk och Camilla eller jag måste vara hemma med henne. Eftersom vi betalar skatt och därmed gjort rätt för oss att kunna ta del av den tillfälliga föräldrapenningen som ska stötta oss ekonomiskt när vi förlorar arbetsinkomst för denna vård känns det makabert att förskolan ska tvingas lägga sina små resurser på att administrera mera. Deras pengar behövs till bättre saker.
Och jag vägrar låta mig bli behandlad som en kriminell bara för att jag vill få ut det jag har betalat för.
Så därför säger jag tack och hej till Försäkringskassan nu. Vi kommer inte ses igen. Jag tänker inte fortsätta göra ert arbete. Jag tänker inte tvinga den överbelastade personalen på min dotters förskola att göra det heller. Vi har bättre saker att göra. Ni också.
Om politikerna i vårt land inte litar på mig kommer jag heller inte förnedra mig själv.
Mikko förorenar cyberrymden
Det fortsätter. Nu vill den estniska EU-parlamentsledamoten Marianne Mikko att bloggare i EU ska registreras, skriver DN.
Bloggvärlden har än så länge varit en plats för goda avsikter och förhållandevis ärliga syften. Men när bloggarna blir triviala, vill också folk med mindre principer använda dem. De är i en position där de väsentligt kan förorena cyberrymden.
Cyberrymden? Dog inte det ordet för ganska många år sen? Och rätten till det fria ordet verkar också vara döende. Politikerklassen har helt tappat greppet. Inte bara i Sverige.
Jag har ett ödmjukt tips till Marianne Mikko: Läs inte skit. Skriv inte skit. Och ge fan i att inskränka den fria människans rätt att utöva demokratiska principer, som rätten till det fria ordet.
Åsiktselitismen luktar illa.
Beslutet är fattat: nu är vi brottslingar
Riksdagen har fattat beslutet. 143 ledamöter tycker det är en bra idé med medborgarkontroll. Det innebär att du och jag är potentiella brottslingar med skyldigheter från och med snart. Istället för medborgare med rättigheter. Ingen av de här 143 ledamöterna kommer någonsin få min röst i framtida val. Jag har helt enkelt inget förtroende för dem längre. Det kommer inte gå att upprätta. Ni sålde ut mig, mina barn, mina föräldrar och mina syskon idag.
Jag är inte långsint i vanliga fall, men det här är oförlåtligt.
Ikväll omyndigförklarar för många av de här människorna dig och mig
Ikväll kommer riksdagen fatta beslutet om att vi som lever i Sverige ska avläsas och avlyssnas systematiskt. Att vi är så farliga, att hotet ifrån det vi gör, tycker och tänker är så stort att en statlig myndighet, FRA, måste kontrollera och sortera upp våra dialoger i farliga eller ofarliga.
Det kommer nog ske strax innan, eller under Sveriges avgörande match mot Ryssland i EM:s sista gruppspelsmatch.
349 ledamöter. Valda av dig, mig, våra vänner och grannar. Och innan du vill rätta mig och kommentera att det bara är allianspartiernas ledmöter som röstar för förslaget ber jag att få påminna om att det var den förra regeringen som först försökte driva igenom medborgarkontrollen. Men som riksdagsledamoten Tomas Enerot påpekar i en kommentar här nedan, bakom just det här förslaget står de ledamöter som har m, fp, c eller kd inom parentesen.
Men gjorde de inte om förslaget i morse då? Jodå. En annan statlig myndighet ska kontrollera den myndighet som kontrollerar oss. Eller det vill riksdagen att regeringen ska föreslå. Det var typ den stora förändringen. Det kommer inte bara kosta oss rätten till våra privatliv utan också enorma summor skattepengar. Pengar som kunde gått till viktigare saker.
Men glöm aldrig, det är vi som röstat fram dem och vi har de politiker vi förtjänar. Samtidigt som du och jag tycker politik är tråkigt låter vi de här männen och kvinnorna bestämma. Själv tycker jag egentligen inte jag har rätt att kritisera, eftersom jag själv inte lyfter ett politiskt lillfinger ens.
Vilket har att göra med att de gamla ideologier våra riksdagspartier grundats på inte är aktuella i min värld längre.
A | |||
Abramsson, Karl Gustav (s) | Västerbottens län, plats 108 | ||
Acketoft, Tina (fp) | Skåne läns västra, plats 257 | ||
Adelsbo, Christer (s) | Skåne läns norra och östra, plats 65 | ||
Adolfsson Elgestam, Carina (s) | Kronobergs län, plats 219 | ||
Ahlberg, Ann-Christin (s) | Västra Götalands läns södra, plats 267 | ||
Ahlin, Urban (s) | Västra Götalands läns östra, plats 71 | ||
Andersson, Jan (c) | Hallands län, plats 127 | ||
Andersson, Jan R (m) | Kalmar län, plats 150 | ||
Andersson, Magdalena (m) | Jönköpings län, plats 324 | ||
Andersson, Max (mp) | Göteborgs kommun, plats 332 | ||
Andersson, Phia (s) | Västra Götalands läns södra, plats 303 | ||
Andersson, Ulla (v) | Gävleborgs län, plats 200 | ||
Andersson, Yvonne (kd) | Östergötlands län, plats 11 | ||
Andnor, Berit (s) | Jämtlands län, plats 238 | ||
Andrén, Gunnar (fp) | Stockholms län, plats 142 | ||
Anger, Staffan (m) | Västmanlands län, plats 271 | ||
Appelros, Staffan (m) | Malmö kommun, plats 122 | ||
Arkelsten, Sofia (m) | Stockholms kommun, plats 51 | ||
Arleklo, Ann (s) | Skåne läns västra, plats 328 | ||
von Arnold, Otto (kd) | Skåne läns södra, plats 222 | ||
Asplund, Lena (m) | Västernorrlands län, plats 346 | ||
Astudillo, Luciano (s) | Malmö kommun, plats 123 | ||
Attefall, Stefan (kd) | Jönköpings län, plats 217 | ||
Avsan, Anti (m) | Stockholms län, plats 248 | ||
Axelsson, Christina (s) | Stockholms län, plats 55 | ||
Axelsson, Lennart (s) | Örebro län, plats 233 | ||
Axén, Gunnar (m) | Östergötlands län, plats 30 | ||
B | |||
Backman, Hans (fp) | Gävleborgs län, plats 137 | ||
Baylan, Ibrahim (s) | Västerbottens län, plats 203 | ||
Bengtson Skogsberg, Eva (m) | Kalmar län, plats 91 | ||
Bengtsson, Finn (m) | Östergötlands län, plats 33 | ||
Berg, Marianne (v) | Malmö kommun, plats 153 | ||
Berg, Ulf (m) | Dalarnas län, plats 135 | ||
Bergheden, Sten (m) | Västra Götalands läns Östra, plats 194 | ||
Bergkvist, Anna (m) | Kronobergs län, plats 291 | ||
Berglind, Mats (s) | Uppsala län, plats 214 | ||
Bergström, Sven (c) | Gävleborgs län, plats 106 | ||
Berliner, Agneta (fp) | Västmanlands län, plats 307 | ||
Bernhardsson, Bo (s) | Skåne läns södra, plats 125 | ||
Bill, Per (m) | Uppsala län, plats 147 | ||
Bjurling, Laila (s) | Södermanlands län, plats 28 | ||
Björck, Patrik (s) | Västra Götalands läns östra, plats 161 | ||
Björkman, Jan (s) | Blekinge län, plats 1 | ||
Björlund, Torbjörn (v) | Östergötlands län, plats 118 | ||
Blix, Gustav (m) | Stockholms kommun, plats 314 | ||
Bodström, Thomas (s) | Örebro län, plats 269 | ||
Bohlin, Sinikka (s) | Gävleborgs län, plats 76 | ||
Bolund, Per (mp) | Stockholms kommun, plats 281 | ||
Bouveng, Helena (m) | Jönköpings län, plats 326 | ||
Brandin, Claes-Göran (s) | Göteborgs kommun, plats 190 | ||
Brink, Josefin (v) | Stockholms län, plats 319 | ||
Brodén, Anita (fp) | Västra Götalands läns norra, plats 264 | ||
Brodén, Anne Marie (m) | Hallands län, plats 126 | ||
Bråkenhielm, Catharina (s) | Västra Götalands läns västra, plats 69 | ||
Brännström, Katarina (m) | Kronobergs län, plats 254 | ||
Bäckman, Roland (s) | Gävleborgs län, plats 77 | ||
C | |||
Carlsson, Gunilla i Hisings Backa (s) | Göteborgs kommun, plats 262 | ||
Carlsson, Rose-Marie (s) | Malmö kommun, plats 92 | ||
Carlsson, Ulrika i Skövde (c) | Västra Götalands läns östra, plats 195 | ||
Ceballos, Bodil (mp) | Gävleborgs län, plats 167 | ||
Cederbratt, Mikael (m) | Västra Götalands läns norra, plats 337 | ||
Cederfelt, Margareta (m) | Stockholms kommun, plats 81 | ||
D | |||
Damberg, Mikael (s) | Stockholms län, plats 175 | ||
Danielsson, Staffan (c) | Östergötlands län, plats 89 | ||
Davidson, Inger (kd) | Stockholms län, plats 26 | ||
Dinamarca, Rossana (v) | Västra Götalands läns norra, plats 229 | ||
Dingizian, Esabelle (mp) | Stockholms län, plats 284 | ||
E | |||
Eberstein, Susanne (s) | Västernorrlands län, plats 273 | ||
Ehn, Tina (mp) | Västra Götalands läns västra, plats 159 | ||
Eldensjö, Kjell (kd) | Södermanlands län, plats 56 | ||
Elinderson, Lars (m) | Västra Götalands läns östra, plats 101 | ||
Eneroth, Tomas (s) | Kronobergs län, plats 183 | ||
Engblom, Annicka (m) | Blekinge län, plats 14 | ||
Engelhardt, Christer (s) | Gotlands län, plats 34 | ||
Engle, Kerstin (s) | Skåne läns norra och östra, plats 38 | ||
Engström, Hillevi (m) | Stockholms län, plats 145 | ||
Engström, Marie (v) | Värmlands län, plats 22 | ||
Enochson, Annelie (kd) | Göteborgs kommun, plats 227 | ||
Enström, Karin (m) | Stockholms län, plats 115 | ||
Ericson, Gunvor G (mp) | Södermanlands län, plats 116 | ||
Ericson, Jan (m) | Västra Götalands läns södra, plats 339 | ||
Ericson, Lars-Ivar (c) | Skåne läns norra och östra, plats 39 | ||
Eriksson, Alf (s) | Hallands län, plats 66 | ||
Eriksson, Birgitta (s) | Västra Götalands läns västra, plats 99 | ||
Eriksson, Erik A (c) | Värmlands län, plats 103 | ||
Eriksson, Peter (mp) | Östergötlands län, plats 10 | ||
Ernkrans, Matilda (s) | Örebro län, plats 304 | ||
Ertsborn, Jan (fp) | Hallands län, plats 97 | ||
F | |||
Fahmi, Mahmood (m) | Stockholms kommun, plats 206 | ||
Federley, Fredrick (c) | Stockholms kommun, plats 315 | ||
Flyborg, Eva (fp) | Göteborgs kommun, plats 191 | ||
Forslund, Kenneth G (s) | Västra Götalands läns västra, plats 98 | ||
Forslund, Patrik (m) | Dalarnas län, plats 134 | ||
Frid, Egon (v) | Västra Götalands läns östra, plats 160 | ||
G | |||
Gabelic, Aleksander (s) | Östergötlands län, plats 148 | ||
Garstedt, Inge (m) | Malmö kommun, plats 152 | ||
Gerdau, Mats (m) | Stockholms län, plats 285 | ||
Gille, Agneta (s) | Uppsala län, plats 250 | ||
Granberg, Lars U (s) | Norrbottens län, plats 240 | ||
Granbom, Karin (fp) | Östergötlands län, plats 88 | ||
Granlund, Marie (s) | Malmö kommun, plats 37 | ||
Green, Monica (s) | Västra Götalands läns östra, plats 70 | ||
Grönfeldt Bergman, Lisbeth (m) | Göteborgs kommun, plats 297 | ||
Gunnarsson, Rolf (m) | Dalarnas län, plats 23 | ||
Gustafsson, Billy (s) | Östergötlands län, plats 32 | ||
Gustafsson, Holger (kd) | Västra Götalands läns östra, plats 43 | ||
Gustafsson, Lars (kd) | Hallands län, plats 96 | ||
H | |||
Habsburg Douglas, Walburga (m) | Södermanlands län, plats 117 | ||
Hagberg, Christin (s) | Skåne läns västra, plats 256 | ||
Hagberg, Liselott (fp) | Södermanlands län, plats 3 | ||
Hagberg, Michael (s) | Södermanlands län, plats 8 | ||
Haglö, Kerstin (s) | Blekinge län, plats 13 | ||
Hamilton, Björn (m) | Stockholms län, plats 176 | ||
Hamilton, Carl B (fp) | Stockholms kommun, plats 171 | ||
Hammar Johnsson, Ann-Charlotte (m) | Skåne läns västra, plats 185 | ||
Hammarbergh, Krister (m) | Norrbottens län, plats 277 | ||
Hansson, Anders (m) | Skåne läns södra, plats 331 | ||
Hedquist, Lennart (m) | Uppsala län, plats 146 | ||
Hellman, Jörgen (s) | Västra Götalands läns norra, plats 338 | ||
Hellquist, Solveig (fp) | Västernorrlands län, plats 310 | ||
Helmersson-Olsson, Caroline (s) | Södermanlands län, plats 7 | ||
Henriksson, Emma (kd) | Stockholms län, plats 24 | ||
Hjälmered, Lars (m) | Göteborgs kommun, plats 334 | ||
Hoff, Hans (s) | Hallands län, plats 67 | ||
Holm, Christian (m) | Värmlands län, plats 132 | ||
Holm, Ulf (mp) | Skåne läns södra, plats 258 | ||
Holma, Siv (v) | Norrbottens län, plats 241 | ||
Hultqvist, Peter (s) | Dalarnas län, plats 165 | ||
Hägg, Carina (s) | Jönköpings län, plats 216 | ||
Härstedt, Kent (s) | Skåne läns västra, plats 221 | ||
Högman, Berit (s) | Värmlands län, plats 73 | ||
I | |||
Israelsson, Margareta (s) | Västmanlands län, plats 198 | ||
J | |||
Jakobsson, Leif (s) | Malmö kommun, plats 62 | ||
Jansson, Eva-Lena (s) | Örebro län, plats 340 | ||
Jarl Beck, Inger (s) | Skåne läns södra, plats 294 | ||
Jeppsson, Peter (s) | Blekinge län, plats 36 | ||
Jernbeck, Isabella (m) | Stockholms län, plats 283 | ||
Jeryd, Renée (s) | Västra Götalands läns norra, plats 192 | ||
Johansson, Ann-Kristine (s) | Värmlands län, plats 21 | ||
Johansson, Annie (c) | Jönköpings län, plats 327 | ||
Johansson, Bengt-Anders (m) | Jönköpings län, plats 288 | ||
Johansson, Jörgen (c) | Västmanlands län, plats 235 | ||
Johansson, Kenneth (c) | Dalarnas län, plats 47 | ||
Johansson, Lars (s) | Göteborgs kommun, plats 260 | ||
Johansson, Mats (m) | Stockholms kommun, plats 242 | ||
Johansson, Mikael (mp) | Örebro län, plats 196 | ||
Johansson, Morgan (s) | Skåne läns södra, plats 155 | ||
Johansson, Wiwi-Anne (v) | Västra Götalands läns västra, plats 128 | ||
Johansson, Ylva (s) | Skåne läns norra och östra, plats 16 | ||
Johnson, Jacob (v) | Uppsala län, plats 287 | ||
Johnsson, Eva (kd) | Kronobergs län, plats 255 | ||
Johnsson, Jeppe (m) | Blekinge län, plats 12 | ||
Jonsson, Peter (s) | Västra Götalands läns norra, plats 265 | ||
Juholt, Håkan (s) | Kalmar län, plats 90 | ||
Jönsson, Christine (m) | Skåne läns södra, plats 295 | ||
K | |||
Kakabaveh, Amineh (v) | Stockholms kommun, plats 245 | ||
Kaplan, Mehmet (mp) | Stockholms kommun, plats 280 | ||
Karlsson, Anders (s) | Skåne läns västra, plats 220 | ||
Karlsson, Sonia (s) | Östergötlands län, plats 9 | ||
Karlsson, Ulrika i Uppsala (m) | Uppsala län, plats 286 | ||
Kerimo, Yilmaz (s) | Stockholms län, plats 114 | ||
Khelili Dylami, Reza (m) | Stockholms kommun, plats 243 | ||
Kierkemann, Marianne (m) | Hallands län, plats 157 | ||
Kihlström, Dan (kd) | Värmlands län, plats 45 | ||
Kinberg Batra, Anna (m) | Stockholms län, plats 210 | ||
Kjellberg, Bertil (m) | Västernorrlands län, plats 344 | ||
Kjellin, Margareta B (m) | Gävleborgs län, plats 166 | ||
Kornevik Jakobsson, Maria (c) | Västra Götalands läns västra, plats 41 | ||
Krantz, Tobias (fp) | Jönköpings län, plats 290 | ||
Kvarnström, Kurt (s) | Dalarnas län, plats 49 | ||
König Jerlmyr, Anna (m) | Stockholms kommun, plats 316 | ||
L | |||
Larsen, Sofia (c) | Örebro län, plats 232 | ||
Larsson, Jan-Olof (s) | Västra Götalands läns västra, plats 42 | ||
Larsson, Kalle (v) | Stockholms kommun, plats 170 | ||
Larsson, Lars Mejern (s) | Värmlands län, plats 102 | ||
Larsson, Nina (fp) | Värmlands län, plats 133 | ||
Lavesson, Olof (m) | Malmö kommun, plats 184 | ||
Leander, Helena (mp) | Uppsala län, plats 323 | ||
Leivik, Björn (m) | Västra Götalands läns norra, plats 301 | ||
Lennmarker, Göran (m) | Stockholms län, plats 25 | ||
Levi, Lennart (c) | Stockholms län, plats 213 | ||
Lilja, Lars (s) | Västerbottens län, plats 78 | ||
Liljevall, Désirée (s) | Kalmar län, plats 121 | ||
Lilliehöök, Anna (m) | Stockholms kommun, plats 141 | ||
Lindberg, Camilla (fp) | Dalarnas län, plats 199 | ||
Lindblad, Göran (m) | Göteborgs kommun, plats 225 | ||
Lindblad, Lars (m) | Skåne läns södra, plats 186 | ||
Linde, Hans (v) | Göteborgs kommun, plats 335 | ||
Lindén, Lars (kd) | Västernorrlands län, plats 309 | ||
Lindestam, Åsa (s) | Gävleborgs län, plats 136 | ||
Lindgren, Else-Marie (kd) | Västra Götalands läns södra, plats 230 | ||
Lindgren, Sylvia (s) | Stockholms kommun, plats 50 | ||
Lindholm, Jan (mp) | Dalarnas län, plats 104 | ||
Linna, Elina (v) | Södermanlands län, plats 57 | ||
Lodenius, Per (c) | Stockholms län, plats 318 | ||
Ludvigsson, Anne (s) | Östergötlands län, plats 31 | ||
Lundberg, Agneta (s) | Västernorrlands län, plats 272 | ||
Lundgren, Kerstin (c) | Stockholms län, plats 143 | ||
Lundh, Fredrik (s) | Norrbottens län, plats 349 | ||
Lundqvist-Brömster, Maria (fp) | Västerbottens län, plats 202 | ||
Löfgren, Ulla (m) | Västerbottens län, plats 79 | ||
Löfsjögård, Malin (m) | Stockholms län, plats 282 | ||
Löfstrand, Johan (s) | Östergötlands län, plats 59 | ||
M | |||
Magnusson, Cecilia (m) | Göteborgs kommun, plats 226 | ||
Malm, Fredrik (fp) | Stockholms kommun, plats 244 | ||
Malmberg, Betty (m) | Östergötlands län, plats 119 | ||
Malmström, Louise (s) | Östergötlands län, plats 58 | ||
Markström, Elisebeht (s) | Södermanlands län, plats 29 | ||
Moberg, Carina (s) | Stockholms län, plats 53 | ||
Montan, Göran (m) | Skåne läns norra och östra, plats 94 | ||
N | |||
Nihlén, Thomas (mp) | Västerbottens län, plats 168 | ||
Nilsson, Dan (s) | Kalmar län, plats 151 | ||
Nilsson, Jennie (s) | Hallands län, plats 188 | ||
Nilsson, Karin (c) | Kronobergs län, plats 182 | ||
Nilsson, Mats G (m) | Stockholms kommun, plats 279 | ||
Nilsson, Nils Oskar (m) | Stockholms län, plats 212 | ||
Nilsson, Pia (s) | Västmanlands län, plats 270 | ||
Nilsson, Rolf K (m) | Gotlands län, plats 35 | ||
Nilsson, Ulf (fp) | Skåne läns södra, plats 154 | ||
Nordén, Marie (s) | Jämtlands län, plats 275 | ||
Norlén, Andreas (m) | Östergötlands län, plats 149 | ||
Nuder, Pär (s) | Stockholms län, plats 52 | ||
Nylander, Christer (fp) | Skåne läns norra och östra, plats 17 | ||
O | |||
Ohlsson, Birgitta (fp) | Stockholms kommun, plats 208 | ||
Ohlsson, Carina (s) | Västra Götalands läns östra, plats 100 | ||
Ohly, Lars (v) | Stockholms län, plats 113 | ||
Olander, Ronny (s) | Skåne läns södra, plats 124 | ||
Olofsson, Eva (v) | Göteborgs kommun, plats 298 | ||
Olovsson, Fredrik (s) | Södermanlands län, plats 87 | ||
Olsson, Hans (s) | Västra Götalands läns södra, plats 302 | ||
Olsson, Kent (m) | Västra Götalands läns västra, plats 19 | ||
Olsson, Lena (v) | Dalarnas län, plats 75 | ||
Olsson, LiseLotte (v) | Västerbottens län, plats 169 | ||
Omanovic, Jasenko (s) | Västernorrlands län, plats 347 | ||
Oscarsson, Mikael (kd) | Uppsala län, plats 215 | ||
Oskarsson, Christina (s) | Västra Götalands läns norra, plats 228 | ||
Oskarsson, Irene (kd) | Jönköpings län, plats 253 | ||
P | |||
Pagrotsky, Leif (s) | Göteborgs kommun, plats 261 | ||
Palm, Veronica (s) | Stockholms kommun, plats 207 | ||
Papadopoulos, Nikos (s) | Stockholms kommun, plats 140 | ||
Pedersen, Peter (v) | Örebro län, plats 163 | ||
Pehrson, Johan (fp) | Örebro län, plats 197 | ||
Persson, Göran i Simrishamn (s) | Skåne läns norra och östra, plats 64 | ||
Persson, Kent (v) | Västmanlands län, plats 306 | ||
Persson, Margareta (s) | Jönköpings län, plats 180 | ||
Persson, Sven Gunnar (kd) | Örebro län, plats 268 | ||
Persson, Sven Yngve (m) | Skåne läns västra, plats 292 | ||
Pertoft, Mats (mp) | Stockholms län, plats 247 | ||
Petersson, Helene i Stockaryd (s) | Jönköpings län, plats 289 | ||
Pethrus Engström, Désirée (kd) | Stockholms kommun, plats 80 | ||
Pettersson, Göran (m) | Stockholms län, plats 249 | ||
Pettersson, Helén i Umeå (s) | Västerbottens län, plats 204 | ||
Pettersson, Leif (s) | Norrbottens län, plats 313 | ||
Pettersson, Lennart (c) | Skåne läns västra, plats 293 | ||
Pettersson, Marina (s) | Värmlands län, plats 44 | ||
Pilsäter, Karin (fp) | Stockholms län, plats 27 | ||
Plass, Maria (m) | Västra Götalands läns västra, plats 129 | ||
Polfjärd, Jessica (m) | Västmanlands län, plats 343 | ||
de Pourbaix-Lundin, Marietta (m) | Stockholms län, plats 83 | ||
Pålsson Ahlgren, Chatrine (kd) | Kalmar län, plats 60 | ||
Pålsson, Anne-Marie (m) | Skåne läns södra, plats 223 | ||
Pålsson, Margareta (m) | Skåne läns norra och östra, plats 40 | ||
Pärssinen, Raimo (s) | Gävleborgs län, plats 107 | ||
Q | |||
Qarlsson, Annika (c) | Västra Götalands läns norra, plats 300 | ||
R | |||
Rahm, Lage (mp) | Göteborgs kommun, plats 333 | ||
René, Inger (m) | Västra Götalands läns västra, plats 18 | ||
Ringholm, Bosse (s) | Stockholms kommun, plats 173 | ||
Rivière, Helena (m) | Stockholms kommun, plats 317 | ||
Rojas, Mauricio (fp) | Stockholms län, plats 4 | ||
Roszkowska Öberg, Eliza (m) | Stockholms län, plats 85 | ||
Rothenberg, Hans (m) | Göteborgs kommun, plats 299 | ||
Runegrund, Rosita (kd) | Västra Götalands läns västra, plats 20 | ||
Runeson, Carin (s) | Dalarnas län, plats 105 | ||
Rådberg, Peter (mp) | Västra Götalands läns norra, plats 336 | ||
Rådhström, Jan-Evert (m) | Värmlands län, plats 46 | ||
Rådström, Britta (s) | Västerbottens län, plats 139 | ||
S | |||
Sachet, Ameer (s) | Örebro län, plats 305 | ||
Sacrédeus, Lennart (kd) | Dalarnas län, plats 164 | ||
Sahlin, Mona (s) | Stockholms län, plats 5 | ||
Sandberg, Gunnar (s) | Jämtlands län, plats 274 | ||
Sander, Mats (m) | Skåne läns västra, plats 330 | ||
Sandström, Åke (c) | Västerbottens län, plats 138 | ||
Schulte, Fredrik (m) | Stockholms län, plats 321 | ||
Selin Lindgren, Eva (c) | Göteborgs kommun, plats 296 | ||
Sellén, Birgitta (c) | Västernorrlands län, plats 2 | ||
Sigfrid, Karl (m) | Stockholms län, plats 320 | ||
Sjösten, Ulf (m) | Västra Götalands läns södra, plats 231 | ||
Sonidsson, Eva (s) | Västernorrlands län, plats 345 | ||
Staxäng, Lars-Arne (m) | Västra Götalands läns västra, plats 158 | ||
Stenberg, Hans (s) | Västernorrlands län, plats 237 | ||
Stenberg, Maria (s) | Norrbottens län, plats 276 | ||
Strand, Thomas (s) | Jönköpings län, plats 325 | ||
Streijffert, Magdalena (s) | Hallands län, plats 189 | ||
Sundell, Ola (m) | Jämtlands län, plats 239 | ||
Svantesson, Elisabeth (m) | Örebro län, plats 341 | ||
Svedberg, Per (s) | Gävleborgs län, plats 201 | ||
Svensson Smith, Karin (mp) | Malmö kommun, plats 63 | ||
Svensson, Alf (kd) | Skåne läns norra och östra, plats 15 | ||
Svensson, Ingvar (kd) | Stockholms län, plats 82 | ||
von Sydow, Björn (s) | Stockholms län, plats 54 | ||
von Sydow, Henrik (m) | Hallands län, plats 156 | ||
Särnblad, Anneli (s) | Dalarnas län, plats 74 | ||
T | |||
Ternemar, Tommy (s) | Värmlands län, plats 72 | ||
Ternström, Solveig (c) | Stockholms kommun, plats 209 | ||
Thalén Finné, Ewa (m) | Skåne läns södra, plats 187 | ||
Thingwall, Göran (m) | Stockholms län, plats 144 | ||
Thorell, Olle (s) | Västmanlands län, plats 342 | ||
Thulin, Mildred (c) | Skåne läns södra, plats 259 | ||
Tiefensee, Roger (c) | Södermanlands län, plats 86 | ||
Tingsgård, Tone (s) | Uppsala län, plats 179 | ||
Tjernberg, Gunilla (kd) | Västerbottens län, plats 109 | ||
Tobé, Tomas (m) | Gävleborgs län, plats 236 | ||
Tornberg, Stefan (c) | Norrbottens län, plats 348 | ||
Tysklind, Lars (fp) | Västra Götalands läns västra, plats 68 | ||
U | |||
Ulvskog, Marita (s) | Dalarnas län, plats 48 | ||
V | |||
Wachtmeister, Peder (m) | Södermanlands län, plats 6 | ||
Wahlén, Gunilla (v) | Västernorrlands län, plats 308 | ||
Wahlström, Göte (s) | Jönköpings län, plats 252 | ||
Waidelich, Tommy (s) | Stockholms län, plats 112 | ||
Wallmark, Hans (m) | Skåne läns norra och östra, plats 95 | ||
Valtersson, Mikaela (mp) | Stockholms län, plats 174 | ||
Watz, Marianne (m) | Stockholms kommun, plats 110 | ||
Wegendal, Lars (s) | Kronobergs län, plats 218 | ||
Weibull Kornias, Marie (m) | Skåne läns västra, plats 329 | ||
Westerholm, Barbro (fp) | Stockholms län, plats 84 | ||
Vestlund, Börje (s) | Stockholms kommun, plats 278 | ||
Wetterstrand, Maria (mp) | Stockholms kommun, plats 172 | ||
Widegren, Cecilia (m) | Västra Götalands läns östra, plats 131 | ||
Widman, Allan (fp) | Malmö kommun, plats 93 | ||
Wigström, Cecilia i Göteborg (fp) | Göteborgs kommun, plats 263 | ||
Wikström, Cecilia i Uppsala (fp) | Uppsala län, plats 251 | ||
Wikström, Rune (m) | Stockholms län, plats 246 | ||
Winbäck, Christer (fp) | Västra Götalands läns östra, plats 130 | ||
Wittgren-Ahl, Siw (s) | Göteborgs kommun, plats 224 | ||
Vänerlöv, Ingemar (kd) | Västra Götalands läns norra, plats 193 | ||
Västerteg, Claes (c) | Västra Götalands läns södra, plats 266 | ||
Y | |||
Yazdanfar, Maryam (s) | Stockholms län, plats 211 | ||
Ygeman, Anders (s) | Stockholms kommun, plats 111 | ||
Z | |||
Zakrisson, Kristina (s) | Norrbottens län, plats 205 | ||
Zander, Solveig (c) | Uppsala län, plats 322 | ||
Zedell, Christina (s) | Stockholms län, plats 177 | ||
Å | |||
Åkesson, Anders (c) | Kalmar län, plats 120 | ||
Åsling, Per (c) | Jämtlands län, plats 311 | ||
Åström, Alice (v) | Jönköpings län, plats 181 | ||
Åström, Karin (s) | Norrbottens län, plats 312 | ||
Ö | |||
Öholm, Oskar (m) | Örebro län, plats 162 | ||
Örnfjäder, Krister (s) | Kalmar län, plats 61 | ||
Österberg, Sven-Erik (s) | Västmanlands län, plats 234 | ||
Östros, Thomas (s) | Uppsala län, plats 178 |
Kära läsare
Till dig som läser den här korrespondensen. Den är inte alls ämnad för dig. På inga sätt är meningen med detta meddelande att agera omstörtande, planera terrordåd, planera för bomber mot politiker, riksdag, regering, polis, försvaret eller andra myndigheter. Inte heller är tanken att propagera för anarki, diktatur, fysiskt eller psykiskt våld. Inte i Allahs, Jehovas eller Guds namn. Det här meddelandet är inget annat än mitt sätt att kommunicera med en vän, ett företag eller en organisation.
Men i Sverige behöver jag ju kontrolleras så att mina medmänniskor inte utsätts för onödig fara eller risk. Därför vill jag underlätta denna kontroll. Sålunda har det här meddelandet kopierats till dig.
Om Sveriges Riksdag imorgon röstar för FRA-lagen kommer jag ställa in mitt e-postprogram så att kopior på alla mina utgående mail skickas till fra@fra.se samt de 349 ledamöterna i Sveriges riksdag. Jag vill ju underlätta deras arbete med att kontrollera mig. Texten här uppe kommer ligga i slutet av varje mail, så att de som får kopiorna ska förstå varför.
Ett sätt för mig att bidra till ett mer välfungerande samhälle.
Jag är ett potentiellt hot
I veckan kommer Sveriges Riksdag fatta ett beslut som innebär att staten kan läsa min e-post, kolla mina SMS och kontrollera mig eftersom jag är ett potentiellt hot. Det gäller för dig också. Beslutet ligger helt i linje med människosynen i vår del av världen. Alla människor är fuskare, brottslingar och terrorister tills motsatsen är bevisad.
Jag. Du. Våra barn.
Suger det? Ja. Har vi bäddat för det själva? Ja. I många många år nu har vi låtit människor med xenofoba idéer och paranoida lösningar rita kartan. Utan att reagera. Världen har blivit iskall. Det enda alternativet är att ”go off-grid”, vilket innebär att klippa kontakterna med samhället och isolera sig utan el, telefon och annan teknik.
Lockande? Allt mer.
Jag kommer ihåg hur politiker och makthavare under mina tonår kritiserade totalitära kommunistregimer. Ett av de vanligaste skälen var dessas övervakande av sina medborgare. Nu visar det sig att det vi kallar demokrati ska försvaras med Stalins metoder. Grattis Sverige.
Schweden
